In accordance with the EU's implementation of the Personal Data Protection Act, we are committed to safeguarding your personal information and providing you control over it. We have updated and will regularly update our Privacy Policy to comply with this personal data protection law. Please refer to our latest Privacy Statement.
This website uses cookies to enhance your browsing experience. To learn more about how this website uses cookies, please click here.
Latest News
03.Nov.2025
Material Knowledge
Hardness Conversion Table
| 洛氏C | 維克 | 勃氏 | 洛氏 | 洛氏表面 | 蕭氏 | Leeb | 引張強度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC | HV | HBS | HBW | HRA | HRB | HRD | HR15N | HR30N | HR45N | HS | HLD | HLE | (近似值) |
| 金剛石150kgf | 標準球 | 碳化鎢球 | 金剛石60kgf | 1/16 100kgf | 金剛石100kgf | 金剛石 | 碳化鎢球 | 金剛石 | MPa | ||||
| 15kgf | 30kgf | 45kgf | |||||||||||
| 68 | 940 | - | - | 85.6 | - | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | 98.0 | 886 | 851 | - |
| 67 | 900 | - | - | 85.0 | - | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95.6 | 873 | 839 | - |
| 66 | 865 | - | - | 84.5 | - | 75.4 | 92.5 | 82.8 | 73.3 | 93.4 | 862 | 829 | - |
| 65 | 832 | - | (739) | 83.9 | - | 74.5 | 92.2 | 81.9 | 72.0 | 91.2 | 852 | 819 | - |
| 64 | 800 | - | (722) | 83.4 | - | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 89.0 | 843 | 809 | - |
| 63 | 772 | - | (705) | 82.8 | - | 73.0 | 91.4 | 80.1 | 69.9 | 87.1 | 843 | 799 | - |
| 62 | 746 | - | (688) | 82.3 | - | 72.2 | 91.1 | 79.3 | 68.8 | 85.2 | 824 | 790 | - |
| 61 | 720 | - | (670) | 81.8 | - | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 83.3 | 814 | 780 | - |
| 60 | 697 | - | (654) | 81.2 | - | 70.7 | 90.2 | 77.5 | 66.6 | 81.5 | 805 | 770 | - |
| 59 | 674 | - | (634) | 80.7 | - | 69.9 | 89.8 | 76.6 | 65.5 | 79.7 | 795 | 760 | - |
| 58 | 653 | - | 615 | 80.1 | - | 69.2 | 89.3 | 75.7 | 64.3 | 78.1 | 786 | 750 | - |
| 57 | 633 | - | 595 | 79.6 | - | 68.5 | 88.9 | 74.8 | 63.2 | 76.4 | 776 | 741 | - |
| 56 | 613 | - | 577 | 79.0 | - | 67.7 | 88.3 | 73.9 | 62.0 | 74.8 | 767 | 731 | - |
| 55 | 595 | - | 560 | 78.5 | - | 66.9 | 87.9 | 73.0 | 60.9 | 73.2 | 758 | 722 | 2075 |
| 54 | 577 | - | 543 | 78.0 | - | 66.1 | 87.4 | 72.0 | 59.8 | 71.7 | 749 | 713 | 2015 |
| 53 | 560 | - | 525 | 77.4 | - | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | 70.2 | 741 | 704 | 1950 |
| 52 | 544 | (500) | 512 | 76.8 | - | 64.6 | 86.4 | 70.2 | 57.4 | 68.8 | 732 | 695 | 1880 |
| 51 | 528 | (487) | 496 | 76.3 | - | 63.8 | 85.9 | 69.4 | 56.1 | 67.3 | 724 | 687 | 1820 |
| 50 | 513 | (475) | 481 | 75.9 | - | 63.1 | 85.5 | 68.5 | 55.0 | 65.9 | 716 | 678 | 1760 |
| 49 | 498 | (464) | 469 | 75.2 | - | 62.1 | 85.0 | 67.6 | 53.8 | 64.5 | 708 | 670 | 1695 |
| 48 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | - | 61.4 | 84.5 | 66.7 | 52.5 | 63.1 | 700 | 662 | 1635 |
| 47 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | - | 60.8 | 83.9 | 65.8 | 51.4 | 61.9 | 693 | 655 | 1580 |
| 46 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | - | 60.0 | 83.5 | 64.8 | 50.3 | 60.6 | 685 | 648 | 1530 |
| 45 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | - | 59.2 | 83.0 | 64.0 | 49.0 | 59.4 | 678 | 641 | 1480 |
| 44 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | - | 58.5 | 82.5 | 63.1 | 47.8 | 58.2 | 671 | 634 | 1435 |
| 43 | 423 | 400 | 400 | 72.0 | - | 57.7 | 82.0 | 62.2 | 46.7 | 57.1 | 664 | 628 | 1385 |
| 42 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | - | 56.9 | 81.5 | 61.3 | 45.5 | 55.9 | 657 | 621 | 1340 |
| 41 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | - | 56.2 | 80.9 | 60.4 | 44.3 | 54.9 | 650 | 616 | 1295 |
| 40 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | - | 55.4 | 80.4 | 59.5 | 43.1 | 53.8 | 644 | 610 | 1250 |
| 39 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | - | 54.6 | 79.9 | 58.6 | 41.9 | 52.7 | 637 | 603 | 1215 |
| 38 | 372 | 353 | 353 | 69.4 | - | 53.8 | 79.4 | 57.7 | 40.8 | 51.6 | 629 | 597 | 1180 |
| 37 | 363 | 344 | 344 | 68.9 | - | 53.1 | 78.8 | 56.8 | 39.6 | 50.6 | 623 | 592 | 1160 |
| 36 | 354 | 336 | 336 | 68.4 | (109.0) | 52.3 | 78.3 | 55.9 | 38.4 | 49.6 | 616 | 586 | 1115 |
| 35 | 345 | 327 | 327 | 67.9 | (108.5) | 51.5 | 77.7 | 55.0 | 37.2 | 48.6 | 609 | 580 | 1080 |
| 34 | 336 | 319 | 319 | 67.4 | (108.0) | 50.8 | 77.2 | 54.2 | 36.1 | 47.6 | 602 | 574 | 1055 |
| 33 | 327 | 311 | 311 | 66.8 | (107.5) | 50.0 | 76.6 | 53.3 | 34.9 | 46.6 | 595 | 568 | 1025 |
| 32 | 318 | 301 | 301 | 66.3 | (107.0) | 49.2 | 76.1 | 52.1 | 33.7 | 45.5 | 587 | 562 | 1000 |
| 31 | 310 | 294 | 294 | 65.8 | (106.0) | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 44.6 | 581 | 556 | 980 |
| 30 | 302 | 286 | 286 | 65.3 | (105.5) | 47.7 | 75.0 | 50.4 | 31.3 | 43.6 | 574 | 550 | 950 |
| 29 | 294 | 279 | 279 | 64.7 | (104.5) | 47.0 | 74.5 | 49.5 | 30.1 | 42.7 | 564 | 544 | 930 |
| 28 | 286 | 271 | 271 | 64.3 | (104.0) | 46.1 | 73.9 | 48.6 | 28.9 | 41.7 | 559 | 538 | 910 |
| 27 | 279 | 264 | 264 | 63.8 | (103.0) | 45.2 | 73.3 | 47.7 | 27.8 | 40.9 | 553 | 532 | 880 |
| 26 | 272 | 258 | 258 | 63.3 | (102.5) | 44.6 | 72.8 | 46.8 | 26.7 | 40.0 | 547 | 526 | 860 |
| 25 | 266 | 253 | 253 | 62.8 | (101.5) | 43.8 | 72.2 | 45.9 | 25.5 | 39.3 | 541 | 521 | 840 |
| 24 | 260 | 247 | 247 | 62.4 | (101.0) | 43.1 | 71.6 | 45.0 | 24.3 | 38.5 | 535 | 516 | 825 |
| 23 | 254 | 243 | 243 | 62.0 | 100.0 | 42.1 | 71.0 | 44.0 | 23.1 | 37.7 | 530 | 511 | 805 |
| 22 | 248 | 237 | 237 | 61.5 | 99.0 | 41.6 | 70.5 | 43.2 | 22.0 | 37.0 | 524 | 505 | 785 |
| 21 | 243 | 231 | 231 | 61.0 | 98.5 | 40.9 | 69.9 | 42.3 | 20.7 | 36.4 | 519 | 500 | 770 |
| 20 | 238 | 226 | 226 | 60.5 | 97.8 | 40.1 | 69.4 | 41.5 | 19.6 | 35.7 | 514 | 496 | 760 |
| (18) | 230 | 219 | 219 | - | 96.7 | - | - | - | - | 34.7 | 506 | 488 | 730 |
| (16) | 222 | 212 | 212 | - | 95.5 | - | - | - | - | 33.6 | 498 | 479 | 705 |
| (14) | 213 | 203 | 203 | - | 93.9 | - | - | - | - | 32.4 | 488 | 470 | 675 |
| (12) | 204 | 194 | 194 | - | 92.3 | - | - | - | - | 31.2 | 478 | 459 | 650 |
| (10) | 196 | 187 | 187 | - | 90.7 | - | - | - | - | 30.2 | 470 | 450 | 620 |
| (8) | 188 | 179 | 179 | - | 89.5 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| (6) | 180 | 171 | 171 | - | 87.1 | - | - | - | - | - | - | - | 580 |
| (4) | 173 | 165 | 165 | - | 85.5 | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
| (2) | 166 | 158 | 158 | - | 83.5 | - | - | - | - | - | - | - | 530 |
| (0) | 160 | 152 | 152 | - | 81.7 | - | - | - | - | - | - | - | 515 |
Other
30
Sep.2025
Material Knowledge
Stronger Steel Through the Right Direction - Hung Shuh Stands with You
28
Jul.2025
Material Knowledge
Introduction to Carbon Steel: Composition and Applications
28
Jul.2025
Material Knowledge
