首頁 熱處理鋼帶 蝕刻鋼板系列

產品應用

蝕刻鋼板系列

蝕刻鋼板是一種在鋼板表面進行化學蝕刻處理,以製作出特定圖案、文字或紋理的工藝產品。可應用於各種領域,包括建築、藝術、製造和工業與設備零件等。一般為鋼捲供應商必備的商品。
分享:
Hardened  and Tempered steel                  
JIS Nippon  Steel C Si Mn P S Cu Ni Cr
S50C   0.47 ~ 0.53 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.030 ≦0.20 ≦0.20
S55C   0.52 ~ 0.58 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.030 ≦0.20 ≦0.20
S56C   0.60 ~ 0.70 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.030 ≦0.20 ≦0.20
SK85   0.80 ~ 0.90 0.10 ~ 0.35 0.10 ~ 0.50 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.030 ≦0.20 ≦0.20
SK95   0.90 ~ 1.00 0.10 ~ 0.35 0.10 ~ 0.50 ≦0.030 ≦0.035 ≦0.025 ≦0.25 ≦0.30
SKS51   0.75 ~ 0.85 ≦0.35 ≦0.50 ≦0.030 ≦0.030 ≦0.025 1.30 ~ 2.00 0.20 ~ 0.50
SKS5   0.75 ~ 0.85 ≦0.35 ≦0.50 ≦0.030 ≦0.030 ≦0.025 0.70 ~ 1.30 0.20 ~ 0.50
SUP6   0.56 ~ 0.64 1.50 ~ 1.80 0.70 ~ 1.00 ≦0.030 ≦0.030 ≦0.030    
Hardened  and Tempered steel   Hardness   Tensile Strength (N/mm²)
JIS Nippon  Steel HV HRC  
S50C   320 ~ 560 33 ~ 53 1025 ~ 1950
S55C   320 ~ 560 33 ~ 53 1025 ~ 1950
S56C   320 ~ 560 33 ~ 53 1025 ~ 1950
SK85   340 ~ 580 34 ~ 54 1070 ~ 2020
SK95   340 ~ 580 34 ~ 54 1070 ~ 2020
SKS51   340 ~ 580 34 ~ 54 1070 ~ 2020
SKS5   340 ~ 580 34 ~ 54 1070 ~ 2020
SUP6   320 ~ 560 33 ~ 53 1025 ~ 1950

 


 

商品搜尋

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏